Portes vitrées pour cuisines IKEA Faktum
Les portes vitrées peuvent être installées dans votre cuisine IKEA Faktum comme alternative aux portes pleines classiques. Le cadre extérieur aura le même aspect, la même couleur et les mêmes caractéristiques que les portes standards de la même gamme. La seule différence est que la partie à l’intérieur du cadre extérieur sera remplacée par un panneau de verre.
Toutes les nouvelles portes seront pré-percées selon les mesures des plans originaux d’IKEA et seront livrées parfaitement adaptées aux charnières IKEA Faktum. Veuillez utiliser le format Largeur x Hauteur.
| Portes vitrées – hauteur 70 cm | Taille en mm | Prix TTC | Options |
|---|---|---|---|
| Porte vitrée Faktum 30×70 | 296×694 | 153,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 40×70 | 396×694 | 163,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 60×70 | 596×694 | 189,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 50×70 | 496×694 | 179,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 32×70 | 317×694 | 153,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 45×70 | 446×694 | 175,00 € | Options |
Conseil de pro : vous pouvez compléter votre commande avec d’élégantes étagères en verre.
Toutes les nouvelles portes seront pré-percées selon les mesures des plans originaux d’IKEA et seront livrées parfaitement adaptées aux charnières IKEA Faktum. Veuillez utiliser le format Largeur x Hauteur.
| Portes vitrées – hauteur 92 cm | Taille en mm | Prix TTC | Options |
|---|---|---|---|
| Porte vitrée Faktum 40×92 | 396×918 | 199,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 30×92 | 296×918 | 189,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 50×92 | 496×918 | 217,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 60×92 | 596×918 | 219,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 32×92 | 317×918 | 189,00 € | Options |
| Porte vitrée Faktum 45×92 | 446×918 | 212,00 € | Options |
Conseil de pro : vous pouvez compléter votre commande avec d’élégantes étagères en verre.
Les portes horizontales s’ouvrent vers le haut, en direction du plafond. Elles sont pré-percées pour les charnières sur le côté haut de la porte (la largeur). Merci d’indiquer vos dimensions au format Largeur x Hauteur (et non l’inverse).
| Nom | Size in mm | Prix | Options |
|---|---|---|---|
| Porte vitrée horizontale 70×40 | 694×396 | 163,00 € | Options |
| Porte vitrée horizontale 92×40 | 918×396 | 199,00 € | Options |
| Porte vitrée horizontale 70×30 | 694×296 | 153,00 € | Options |
| Porte vitrée horizontale 92×30 | 918×296 | 189,00 € | Options |
Conseil de pro : vous pouvez compléter votre commande avec d’élégantes étagères en verre.
Étagères en verre pour un meuble mural avec des portes vitrées. La dénomination de chaque étagère correspond aux mesures extérieures de l’armoire dans laquelle elle doit être installée en utilisant le format Largeur X Profondeur.
À titre d’exemple, une étagère « 60×35 » convient à un meuble de 60 cm de large et 35,5 cm de profondeur. Un jeu de quatre supports est inclus par étagère. Nous recommandons des étagères en verre pour un meuble mural avec des portes vitrées.
| Image | Hinges for regular Faktum doors | Prix | More info |
|---|---|---|---|
| Charnière pour les portes normales Faktum (SoftClose + SelfClose) 1 pcs | 12,95 € | Options | |
| Charnières pour les portes Faktum, Multipack | Options | ||
| Patte de montage pour charnière 1pcs | 5,50 € | Options |
| Image | Special purpose hinges | Prix | More info |
|---|---|---|---|
| Charnière de connexion pour meuble d’angle bas à 90° 1pcs | 25,00 € | Options | |
| Charnière à angle d’ouverture large155° 1pcs | 25,00 € | Options | |
| Mécanisme « staylift » pour porte horizontale 1pcs | 49,00 € | Options | |
| Charnière pour meuble d’angle mural Faktum à 45° 1pcs | 25,00 € | Options |
Voici l’apparence de chaque modèle en version porte vitrée.
Images de cuisines IKEA modernisées avec des portes de placard vitrées.






